Регаты
Рейтинг рулевых
по результатам регат Калининградского яхт-клуба 2022 (KWR_overall)
№ п/п
| Дата | Регата | Акватория |
Кол-во
яхт
|
1 | 18.06.2022 |
Кубок Командора Калининградского областного
яхт-клуба (ККК2022) | Калининградский залив | 25 |
2 | 13.08.2022 | Кубок Калининградского залива им. Ю.Ф. Правдина
(ККЗ2022) | Калининградский залив | 19 |
3 | 28-29.09.2022 | Кубок Калининградского областного яхт-клуба
(ККЯ2022) | Калининградский залив |
№
п/п | Капитан | KKK2022 | KKZ2022 | Очки
Итог | Рейтинг | |
1 | Альберт Утенков | 25 | 19 | 44 | 1 | |
2 | Алексей Шадрин | 24 | 14 | 38 | 2 | |
3 | Андрей Белецкий | 21 | 15 | 36 | 3 | |
4 | Андрей Ничипоренко | 18 | 16 | 34 | 4 | |
5 | Роман Козлович | 15 | 18 | 33 | 5 | |
6 | Владимир Лупейко | 12 | 17 | 29 | 6 | |
7 | Виктор Полуйчик | 14 | 10 | 24 | 7 | |
8 | Александр Сараневич | 23 | 23 | 8 | ||
9 | Александр Омельянченко | 22 | 22 | 9 | ||
10 | Алексей Дорофеев | 13 | 8 | 21 | 10 | |
11 | Кравченко Сергей | 20 | 20 | 11 | ||
12 | Мауша Мулерис | 19 | 19 | 12 | ||
13 | Карпюк Дмитрий | 17 | 17 | 13 | ||
14 | Алексей Лазарев | 11 | 6 | 17 | 14 | |
15 | Сергей Евченко | 16 | 16 | 15 | ||
16 | Олег Морозов | 9 | 7 | 16 | 16 | |
17 | Денис Морозов | 5 | 11 | 16 | 17 | |
18 | Евгений Титов | 6 | 9 | 15 | 18 | |
19 | Юрий Докучаев | 13 | 13 | 19 | ||
20 | Дмитрий Гаврилов | 12 | 12 | 20 | ||
21 | Алексей Андреев | 10 | 10 | 21 | ||
22 | Андрей Панов | 8 | 8 | 22 | ||
23 | Олег Балашов | 7 | 7 | 23 | ||
24 | Михаил Воропаев | 3 | 3 | 6 | 24 | |
25 | Станислав Луцак | 5 | 5 | 25 | ||
26 | Багров Игорь | 4 | 4 | 26 | ||
27 | Сергей Жадобко | 4 | 4 | 27 | ||
28 | Александр Кураев | 2 | 2 | 28 | ||
29 | Сергей Лапунин | 2 | 2 | 29 | ||
30 | Дмитрий Зарицкий | 1 | 1 | 30 | ||
31 | Виталий Воронин | 1 | 1 | 31 |
* обновлен 16.08.2022
Калининградский областной
Все регаты КОЯК входят в календарь рейтинговых соревнований «Кубок южной Балтики».
Эта регата проводится Калининградским областным яхт-клубом совместно с Гданьской федерацией яхтинга и Яхт-клубом Гданьской верфи с 2009 года и уже приобрела в регионе популярность.
Уже в 2010 году в регате приняли участие более 67 яхт, из них 17 яхт из Германии.
Главным спонсором регаты выступает фирма , предлагающая товары и оборудование для яхт и яхтенного спорта/отдыха . В зачёт регаты идут регаты "Кубок Командора КОЯК" (Балтийск-Гданьск) и одна гонка в регате "PUCHAR mariny Gdansk".
ВНИМАНИЕ:
— Мерительные свидетельства KWR, имеющие срок,более 3 лет аннулируются, и требуется полный переобмер по формуле KWR этих яхт. — Также в правилах KWR, введена следующая норма: участие яхты в регатах с новым мерительным свидетельством возможно не ранее 7(семи) дней после переобмера парусов. Подробнее читайте по ссылке. |